BV De Goese Polder Libre Toernooi 2025 - Categorie A
Finalewedstrijden categorie A
Finale
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
| 7 | John SCHWEERTMAN | 51 | 2 | 51 | 16 | 3.188 | 12 | |
| John MIERAS | 44 | 0 | 23 | 16 | 1.438 | 9 | ||
1/2 Finales
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
| 5 | John MIERAS | 44 | 2 | 44 | 32 | 1.375 | 6 | |
| Rien KOSTER | 47 | 0 | 40 | 32 | 1.250 | 6 | ||
| 6 | John SCHWEERTMAN | 51 | 2 | 51 | 24 | 2.125 | 11 | |
| Ellen RIEMENS | 48 | 0 | 47 | 24 | 1.958 | 8 | ||
1/4 Finales
| Prt | Speler | tm Crb | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | |
| 1 | John MIERAS | 44 | 2 | 44 | 25 | 1.760 | 9 | |
| Lee NGUYEN | 69 | 0 | 39 | 24 | 1.625 | 4 | ||
| 2 | Ellen RIEMENS | 48 | 2 | 48 | 21 | 2.286 | 6 | |
| Martin DE BEL | 49 | 0 | 47 | 20 | 2.350 | 7 | ||
| 3 | John SCHWEERTMAN | 51 | 2 | 51 | 25 | 2.040 | 11 | |
| John PECHTOLD | 70 | 0 | 54 | 24 | 2.250 | 8 | ||
| 4 | Rien KOSTER | 47 | 2 | 47 | 19 | 2.474 | 10 | |
| Rinus GLASS | 42 | 0 | 35 | 18 | 1.944 | 8 |
Ranking Finale A
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS | Moy % | Start Moy |
| 1 | John MIERAS | 44 | 2 | 4 | 88 | 38 | 2.316 | 14 | 133.94% | 1.729 |
| 2 | Ellen RIEMENS | 48 | 2 | 4 | 96 | 41 | 2.341 | 10 | 123.82% | 1.891 |
| 3 | John SCHWEERTMAN | 51 | 2 | 4 | 102 | 47 | 2.170 | 10 | 108.13% | 1.671 |
| 4 | Rinus GLASS | 42 | 2 | 3 | 84 | 44 | 1.909 | 7 | 113.70% | 1.679 |
| 5 | Rien KOSTER | 47 | 2 | 2 | 89 | 44 | 2.023 | 12 | 108.46% | 1.865 |
| 6 | John PECHTOLD | 70 | 2 | 2 | 133 | 49 | 2.714 | 13 | 96.94% | 2.800 |
| 7 | Martin DE BEL | 49 | 2 | 2 | 78 | 45 | 1.733 | 8 | 90.09% | 1.924 |
| 8 | Lee NGUYEN | 69 | 2 | 2 | 121 | 54 | 2.241 | 14 | 81.30% | 2.756 |
1 speelt tegen 8, 2 tegen 7, 3 tegen 6 en 4 tegen 5 in 1/4 finale.
Poulewedstrijden categorie A
Poule A1
Pos Speler tm Crb Prt Pnt Crb Brt Ø HS Moy % Start Moy 1 Ellen RIEMENS 48 2 4 96 41 2.341 10 123.82% 1.891 2 John PECHTOLD 70 2 2 133 49 2.714 13 96.94% 2.800 3 Gerard PEERDEMAN 42 2 0 67 42 1.595 10 95.47% 1.671
Gespeelde wedstrijden
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
| 1 | John PECHTOLD | 70 | 1 | 0 | 63 | 24 | 2.625 | 13 |
| Ellen RIEMENS | 48 | 1 | 2 | 48 | 24 | 2.000 | 9 | |
| 2 | Ellen RIEMENS | 48 | 2 | 2 | 48 | 17 | 2.824 | 10 |
| Gerard PEERDEMAN | 42 | 2 | 0 | 37 | 17 | 2.176 | 10 | |
| 3 | John PECHTOLD | 70 | 2 | 2 | 70 | 25 | 2.800 | 12 |
| Gerard PEERDEMAN | 42 | 1 | 0 | 30 | 25 | 1.200 | 4 | |
Poule A2
Pos Speler tm Crb Prt Pnt Crb Brt Ø HS Moy % Start Moy 1 John SCHWEERTMAN 51 2 4 102 47 2.170 10 108.13% 2.007 2 Rien KOSTER 47 2 2 89 44 2.023 12 108.46% 1.865 3 Bert VERSTEEG 73 2 0 102 39 2.615 15 89.84% 2.911
Gespeelde wedstrijden
Prt Speler tm Crb Prt Pnt Crb Brt Ø HS 1 Rien KOSTER 47 1 2 47 18 2.611 9 Bert VERSTEEG 73 1 0 54 18 3.000 13 2 Bert VERSTEEG 73 2 0 48 21 2.286 15 John SCHWEERTMAN 51 1 2 51 21 2.429 8 3 Rien KOSTER 47 2 0 42 26 1.615 12 John SCHWEERTMAN 51 2 2 51 26 1.962 10
Poule A3
Pos Speler tm Crb Prt Pnt Crb Brt Ø HS Moy % Start Moy 1 Rinus GLASS 42 2 3 84 44 1.909 7 113.70% 1.679 2 Lee NGUYEN 69 2 2 121 54 2.241 14 81.30% 2.756 3 Jan SINKE 54 2 1 102 52 1.962 8 91.11% 2.153
Gespeelde wedstrijden
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
| 1 | Lee NGUYEN | 69 | 1 | 2 | 69 | 31 | 2.226 | 14 |
| Jan SINKE | 54 | 1 | 0 | 48 | 31 | 1.548 | 8 | |
| 2 | Rinus GLASS | 42 | 1 | 2 | 42 | 23 | 1.826 | 7 |
| Lee NGUYEN | 69 | 2 | 0 | 52 | 23 | 2.261 | 8 | |
| 3 | Rinus GLASS | 42 | 2 | 1 | 42 | 21 | 2.000 | 6 |
| Jan SINKE | 54 | 2 | 1 | 54 | 21 | 2.571 | 7 | |
Poule A4
Pos Speler tm Crb Prt Pnt Crb Brt Ø HS Moy % Start Moy 1 John MIERAS 44 2 4 88 38 2.316 14 133.94% 1.729 2 Martin DE BEL 49 2 2 78 45 1.733 8 90.09% 1.924 3 Willy VAN BREE 49 2 0 77 47 1.638 9 83.84% 1.954
Gespeelde wedstrijden
Prt Speler tm Crb Prt Pnt Crb Brt Ø HS 1 John MIERAS 44 1 2 44 18 2.444 14 Martin DE BEL 49 1 0 29 18 1.611 8 2 John MIERAS 44 2 2 44 20 2.200 10 Willy VAN BREE 49 1 0 32 20 1.600 9 3 Martin DE BEL 49 2 2 49 27 1.815 7 Willy VAN BREE 49 2 0 45 27 1.667 8
Voorwedstrijden categorie A
| Pos | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Moy | HS | Moy % | Start Moy |
| 1 | John SCHWEERTMAN | 51 | 3 | 6 | 153 | 56 | 2.732 | 15 | 136.13% | 2.007 |
| 2 | Willy VAN BREE | 49 | 3 | 6 | 147 | 56 | 2.625 | 9 | 134.34% | 1.954 |
| 3 | Rinus GLASS | 42 | 3 | 6 | 126 | 67 | 1.881 | 9 | 112.01% | 1.679 |
| 4 | Gerard PEERDEMAN | 42 | 3 | 6 | 126 | 72 | 1.750 | 7 | 104.73% | 1.671 |
| 5 | John PECHTOLD | 70 | 3 | 6 | 210 | 72 | 2.917 | 22 | 104.17% | 2.800 |
| 6 | Ellen RIEMENS | 48 | 3 | 6 | 144 | 78 | 1.846 | 10 | 97.63% | 1.891 |
| 7 | Rien KOSTER | 47 | 3 | 6 | 141 | 83 | 1.699 | 10 | 91.09% | 1.865 |
| 8 | Martin DE BEL | 49 | 3 | 4 | 134 | 76 | 1.763 | 10 | 91.64% | 1.924 |
| 9 | Lee NGUYEN | 69 | 3 | 4 | 174 | 83 | 2.096 | 17 | 76.07% | 2.756 |
| 10 | Jan CLEMENT | 49 | 3 | 3 | 136 | 59 | 2.305 | 10 | 119.81% | 1.924 |
| 11 | John MIERAS | 44 | 3 | 2 | 93 | 45 | 2.067 | 19 | 119.53% | 1.729 |
| 12 | Bert VERSTEEG | 73 | 3 | 2 | 181 | 67 | 2.701 | 26 | 92.80% | 2.911 |
| xxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 13 | Jan SINKE | 54 | 3 | 2 | 112 | 58 | 1.931 | 9 | 89.69% | 2.153 |
| 14 | Peter BOONMAN | 48 | 3 | 2 | 87 | 51 | 1.706 | 13 | 89.22% | 1.912 |
| 15 | Peter MINDERHOUD | 46 | 3 | 2 | 104 | 68 | 1.529 | 10 | 87.60% | 1.746 |
| 16 | Johan DE REGT | 49 | 3 | 2 | 138 | 85 | 1.624 | 8 | 83.34% | 1.948 |
| 17 | Leendert VERBURG | 44 | 3 | 2 | 116 | 79 | 1.468 | 8 | 80.28% | 1.829 |
| 18 | Piet DE WINTER | 49 | 3 | 2 | 120 | 84 | 1.429 | 8 | 74.21% | 1.925 |
| 19 | Johan KOEMAN | 60 | 3 | 2 | 134 | 79 | 1.696 | 11 | 70.68% | 2.400 |
| 20 | Simon OP 'T HOF | 49 | 3 | 1 | 130 | 67 | 1.940 | 11 | 100.22% | 1.936 |
| 21 | Wim GRIM | 60 | 3 | 0 | 143 | 68 | 2.103 | 9 | 88.06% | 2.388 |
| 22 | Sjaak VAN 'T WESTEINDE | 64 | 3 | 0 | 147 | 69 | 2.130 | 13 | 84.34% | 2.526 |
| 23 | Jan STEENBAKKER | 71 | 3 | 0 | 151 | 74 | 2.041 | 13 | 72.77% | 2.804 |
| 24 | Ko KOPPEJAN | 41 | 3 | 0 | 79 | 76 | 1.039 | 5 | 63.69% | 1.632 |
Top 12 plaatst zich voor de poulefase
Gespeelde wedstrijden
| Prt | Speler | tm Crb | Prt | Pnt | Crb | Brt | Ø | HS |
| 1 | Johan DE REGT | 49 | 1 | 0 | 43 | 31 | 1.387 | 7 |
| Ellen RIEMENS | 48 | 1 | 2 | 48 | 31 | 1.548 | 6 | |
| 2 | Gerard PEERDEMAN | 42 | 1 | 2 | 42 | 26 | 1.615 | 7 |
| Wim GRIM | 60 | 1 | 0 | 37 | 26 | 1.423 | 9 | |
| 3 | John SCHWEERTMAN | 51 | 1 | 2 | 51 | 16 | 3.188 | 10 |
| Sjaak VAN 'T WESTEINDE | 64 | 1 | 0 | 29 | 16 | 1.812 | 6 | |
| 4 | Bert VERSTEEG | 73 | 1 | 0 | 52 | 17 | 3.059 | 17 |
| Peter BOONMAN | 48 | 1 | 2 | 48 | 17 | 2.824 | 13 | |
| 5 | Bert VERSTEEG | 73 | 2 | 2 | 73 | 26 | 2.808 | 26 |
| Sjaak VAN 'T WESTEINDE | 64 | 2 | 0 | 57 | 26 | 2.192 | 6 | |
| 6 | Peter BOONMAN | 48 | 2 | 0 | 20 | 18 | 1.111 | 7 |
| John SCHWEERTMAN | 51 | 2 | 2 | 51 | 18 | 2.833 | 13 | |
| 7 | Wim GRIM | 60 | 2 | 0 | 53 | 20 | 2.650 | 8 |
| Ellen RIEMENS | 48 | 2 | 2 | 48 | 20 | 2.400 | 10 | |
| 8 | Gerard PEERDEMAN | 42 | 2 | 2 | 42 | 30 | 1.400 | 7 |
| Johan DE REGT | 49 | 2 | 0 | 46 | 30 | 1.533 | 6 | |
| 9 | John SCHWEERTMAN | 51 | 3 | 2 | 51 | 22 | 2.318 | 15 |
| Wim GRIM | 60 | 3 | 0 | 53 | 22 | 2.409 | 8 | |
| 10 | Bert VERSTEEG | 73 | 3 | 0 | 56 | 24 | 2.333 | 12 |
| Johan DE REGT | 49 | 3 | 2 | 49 | 24 | 2.042 | 8 | |
| 11 | Gerard PEERDEMAN | 42 | 3 | 2 | 42 | 16 | 2.625 | 7 |
| Peter BOONMAN | 48 | 3 | 0 | 19 | 16 | 1.188 | 2 | |
| 12 | Sjaak VAN 'T WESTEINDE | 64 | 3 | 0 | 61 | 27 | 2.259 | 13 |
| Ellen RIEMENS | 48 | 3 | 2 | 48 | 27 | 1.778 | 5 | |
| 13 | Lee NGUYEN | 69 | 1 | 2 | 69 | 35 | 1.971 | 15 |
| Jan STEENBAKKER | 71 | 1 | 0 | 63 | 35 | 1.800 | 9 | |
| 14 | Piet DE WINTER | 49 | 1 | 2 | 49 | 32 | 1.531 | 7 |
| Johan KOEMAN | 60 | 1 | 0 | 38 | 32 | 1.188 | 8 | |
| 15 | Willy VAN BREE | 49 | 1 | 2 | 49 | 19 | 2.579 | 9 |
| Peter MINDERHOUD | 46 | 1 | 0 | 27 | 19 | 1.421 | 9 | |
| 16 | Leendert VERBURG | 44 | 1 | 0 | 37 | 34 | 1.088 | 8 |
| Rien KOSTER | 47 | 1 | 2 | 47 | 34 | 1.382 | 5 | |
| 17 | Leendert VERBURG | 44 | 2 | 0 | 35 | 22 | 1.591 | 7 |
| Willy VAN BREE | 49 | 2 | 2 | 49 | 22 | 2.227 | 6 | |
| 18 | Rien KOSTER | 47 | 2 | 2 | 47 | 22 | 2.136 | 10 |
| Peter MINDERHOUD | 46 | 2 | 0 | 31 | 22 | 1.409 | 10 | |
| 19 | Johan KOEMAN | 60 | 2 | 2 | 60 | 24 | 2.500 | 11 |
| Jan STEENBAKKER | 71 | 2 | 0 | 56 | 24 | 2.333 | 13 | |
| 20 | Lee NGUYEN | 69 | 2 | 2 | 69 | 25 | 2.760 | 17 |
| Piet DE WINTER | 49 | 2 | 0 | 41 | 25 | 1.640 | 8 | |
| 21 | Peter MINDERHOUD | 46 | 3 | 2 | 46 | 27 | 1.704 | 8 |
| Johan KOEMAN | 60 | 3 | 0 | 50 | 27 | 1.852 | 6 | |
| 22 | Leendert VERBURG | 44 | 3 | 2 | 44 | 23 | 1.913 | 6 |
| Lee NGUYEN | 69 | 3 | 0 | 36 | 23 | 1.565 | 8 | |
| 23 | Piet DE WINTER | 49 | 3 | 0 | 30 | 27 | 1.111 | 5 |
| Rien KOSTER | 47 | 3 | 2 | 47 | 27 | 1.741 | 10 | |
| 24 | Jan STEENBAKKER | 71 | 3 | 0 | 32 | 15 | 2.133 | 10 |
| Willy VAN BREE | 49 | 3 | 2 | 49 | 15 | 3.267 | 8 | |
| 25 | John MIERAS | 44 | 1 | 0 | 36 | 22 | 1.636 | 9 |
| Rinus GLASS | 42 | 1 | 2 | 42 | 22 | 1.909 | 5 | |
| 26 | Jan CLEMENT | 49 | 1 | 1 | 49 | 20 | 2.450 | 10 |
| Simon OP 'T HOF | 49 | 1 | 1 | 49 | 20 | 2.450 | 11 | |
| 27 | John PECHTOLD | 70 | 1 | 2 | 70 | 25 | 2.800 | 13 |
| Jan SINKE | 54 | 1 | 0 | 42 | 25 | 1.680 | 9 | |
| 28 | Martin DE BEL | 49 | 1 | 2 | 49 | 29 | 1.690 | 10 |
| Ko KOPPEJAN | 41 | 1 | 0 | 36 | 29 | 1.241 | 5 | |
| 29 | Ko KOPPEJAN | 41 | 2 | 0 | 29 | 26 | 1.115 | 4 |
| Jan SINKE | 54 | 2 | 2 | 54 | 26 | 2.077 | 9 | |
| 30 | Martin DE BEL | 49 | 2 | 0 | 36 | 24 | 1.500 | 6 |
| John PECHTOLD | 70 | 2 | 2 | 70 | 24 | 2.917 | 18 | |
| 31 | John MIERAS | 44 | 2 | 0 | 13 | 16 | 0.812 | 6 |
| Jan CLEMENT | 49 | 2 | 2 | 49 | 16 | 3.062 | 8 | |
| 32 | Simon OP 'T HOF | 49 | 2 | 0 | 42 | 24 | 1.750 | 4 |
| Rinus GLASS | 42 | 2 | 2 | 42 | 24 | 1.750 | 7 | |
| 33 | Jan CLEMENT | 49 | 3 | 0 | 38 | 23 | 1.652 | 5 |
| John PECHTOLD | 70 | 3 | 2 | 70 | 23 | 3.043 | 22 | |
| 34 | Ko KOPPEJAN | 41 | 3 | 0 | 14 | 21 | 0.667 | 2 |
| Rinus GLASS | 42 | 3 | 2 | 42 | 21 | 2.000 | 9 | |
| 35 | Martin DE BEL | 49 | 3 | 2 | 49 | 23 | 2.130 | 7 |
| Simon OP 'T HOF | 49 | 3 | 0 | 39 | 23 | 1.696 | 11 | |
| 36 | Jan SINKE | 54 | 3 | 0 | 16 | 7 | 2.286 | 6 |
| John MIERAS | 44 | 3 | 2 | 44 | 7 | 6.286 | 19 |
Moyennes categorie A
| # | Spelers | tm Crbl | Prt | Pnt | Crb | Brt | Moy | HS | Moy % | Start Moy |
| 1 | John PECHTOLD | 70 | 6 | 8 | 397 | 145 | 2.738 | 22 | 97.78% | 2.800 |
| 2 | Bert VERSTEEG | 73 | 5 | 2 | 283 | 106 | 2.670 | 26 | 91.71% | 2.911 |
| 3 | John SCHWEERTMAN | 51 | 8 | 16 | 408 | 168 | 2.429 | 15 | 121.01% | 2.007 |
| 4 | Jan CLEMENT | 49 | 3 | 3 | 136 | 59 | 2.305 | 10 | 119.81% | 1.924 |
| 5 | Willy VAN BREE | 49 | 5 | 6 | 224 | 103 | 2.175 | 9 | 111.30% | 1.954 |
| 6 | Sjaak VAN 'T WESTEINDE | 64 | 3 | 0 | 147 | 69 | 2.130 | 13 | 84.34% | 2.526 |
| 7 | Wim GRIM | 60 | 3 | 0 | 143 | 68 | 2.103 | 9 | 88.06% | 2.388 |
| 8 | Lee NGUYEN | 69 | 6 | 6 | 334 | 161 | 2.075 | 17 | 75.27% | 2.756 |
| 9 | Ellen RIEMENS | 48 | 7 | 12 | 335 | 164 | 2.043 | 10 | 108.02% | 1.891 |
| 10 | Jan STEENBAKKER | 71 | 3 | 0 | 151 | 74 | 2.041 | 13 | 72.77% | 2.804 |
| 11 | Jan SINKE | 54 | 5 | 3 | 214 | 110 | 1.945 | 9 | 90.36% | 2.153 |
| 12 | Simon OP 'T HOF | 49 | 3 | 1 | 130 | 67 | 1.940 | 11 | 100.22% | 1.936 |
| 13 | Rinus GLASS | 42 | 6 | 9 | 245 | 129 | 1.899 | 9 | 113.12% | 1.679 |
| 14 | John MIERAS | 44 | 8 | 10 | 292 | 156 | 1.872 | 19 | 108.26% | 1.729 |
| 15 | Martin DE BEL | 49 | 6 | 6 | 259 | 141 | 1.837 | 10 | 95.47% | 1.924 |
| 16 | Rien KOSTER | 47 | 7 | 10 | 317 | 178 | 1.781 | 12 | 95.49% | 1.865 |
| 17 | Peter BOONMAN | 48 | 3 | 2 | 87 | 51 | 1.706 | 13 | 89.22% | 1.912 |
| 18 | Johan KOEMAN | 60 | 3 | 2 | 134 | 79 | 1.696 | 11 | 70.68% | 2.400 |
| 19 | Gerard PEERDEMAN | 42 | 5 | 6 | 193 | 114 | 1.693 | 10 | 101.32% | 1.671 |
| 20 | Johan DE REGT | 49 | 3 | 2 | 138 | 85 | 1.624 | 8 | 83.34% | 1.948 |
| 21 | Peter MINDERHOUD | 46 | 3 | 2 | 104 | 68 | 1.529 | 10 | 87.60% | 1.746 |
| 22 | Leendert VERBURG | 44 | 3 | 2 | 116 | 79 | 1.468 | 8 | 80.28% | 1.829 |
| 23 | Piet DE WINTER | 49 | 3 | 2 | 120 | 84 | 1.429 | 8 | 74.21% | 1.925 |
| 24 | Ko KOPPEJAN | 41 | 3 | 0 | 79 | 76 | 1.039 | 5 | 63.69% | 1.632 |